【環保配置】:搭配多級除塵系統等
滿足木屑、鋸末、竹屑等生物質燃料顆粒生產線生產的對物料額含水要求,鄭州鼎力公司根據市場需求針對性的開發出生物質燃料烘干機,可根據每種生物質物料的特性、產量大小、應用需求、成本控制、操作方便性入手進行木屑烘干生產線技術處理,烘干機產量大、高效節能、占地面積小,比普通烘干機節能達30-50%,可以最大化的節約能源及烘干成本。
設備規格 | 時干料(T/H) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
DLGT1212 | 1-1.5 | 40-50 | 12-16(可調) | 26 | 5*15 |
DLGT1415 | 1.5-2 | 40-50 | 12-16(可調) | 32 | 5*18 |
DLGT1615 | 2-3 | 40-50 | 12-16(可調) | 39 | 6*22 |
DLGT2209/3 | 3-4 | 40-50 | 12-16(可調) | 61 | 8*16 |
DLGT2212/3 | 4-5 | 40-50 | 12-16(可調) | 68 | 8*18 |
DLGT2512/3 | 5-7 | 40-50 | 12-16(可調) | 84 | 10*20 |
DLGT2912/3 | 7-10 | 40-50 | 12-16(可調) | 102 | 10*22 |
鄭州鼎力新能源技術有限公司 豫ICP備14018430號-9