【環保配置】:搭配多級除塵系統等
鄭州鼎力致力于三筒烘干機的研究,三筒烘干機是將帶有傾角的回轉圓筒干燥機與氣流干燥機原理合二為一新開發的一種獨特原理的干燥機。經過不斷改進,現已達到國際先進水平,不僅能處理粘性較低的高水份物料,還能處理粘性粘性較大的高水分物料。它改變了回轉圓筒干燥機的笨重和氣流干燥機體積龐大的缺點,具有體積小、熱效率高、重量輕、適用性廣、溫度控制靈活等優點。該機廣泛適應于各種粉狀、塊狀、片狀料和各類糟渣物料的干燥。如礦砂、礦粉、鐵礦石、啤酒糟、酒精糟、果渣、藥渣、醬糟、糖渣、淀粉渣、木屑等。對于開辟新型資源,響應國家節能減排號召;減少環境污染具有良好效果。
設備規格 | 日產量(t/d) | 蒸發水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總裝機(kw) | 設備占地面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLGT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 8m×18m |
DLGT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 8m×18m |
DLGT2212/3 | 187.5-75.9 | 2.40 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 90 | 8m×20m |
DLGT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 10m×18m |
DLGT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 10m×20m |
DLGT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 10m×22m |
鄭州鼎力新能源技術有限公司 豫ICP備14018430號-9